| | |
 | | |
| Otomobil
1/2 kişi | Minibüs
1/6 kişi |
| Özdere Transfer | 1.900 TL | 2.000 TL |
| Gümüldür | 1.900 TL | 2.000 TL |
| Çeşme Transfer | 2.900 TL | 3.000 TL |
| Alaçatı Transfer | 2.900 TL | 3.000 TL |
| Doğanbey | 1.900 TL | 2.000 TL |
| Seferihisar | 2.200 TL | 2.400 TL |
| Sığacık Transfer | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Selçuk Transfer | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Pamucak | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Şirince Transfer | 2.500 TL | 2.700 TL |
| Kuşadası | 2.400 TL | 2.500 TL |
| Davutlar | 2.800 TL | 3.000 TL |
| Güzelçamlı | 3.000 TL | 3.200 TL |
| Didim Transfer | 4.500 TL | 4.700 TL |
izmir havalimanı transfer